Då vi kommer arbeta med väldigt många skolor har vi valt att använda skolornas enhetskod för att skall kunna ge er era elevers enkätsvar. Sök nedan er skola och skriv upp den på tavlan så eleverna skriver in den när eleverna de gör enkäterna.
HITTA ER HERO-KOD
Skola | Skolkommun | Skol-enhetskod |
---|---|---|
Ahlafors Fria skola | Ale | 71387206 |
Alboskolan | Ale | 72616393 |
Aroseniusskolan | Ale | 48529699 |
Bohusskolan | Ale | 11043800 |
Da Vinciskolan | Ale | 61084420 |
Garnvindeskolan | Ale | 97093265 |
Himlaskolan | Ale | 54807007 |
Kronaskolan 4-6 | Ale | 58798062 |
Kronaskolan F-3 | Ale | 59239104 |
Kyrkbyskolan | Ale | 16944234 |
Nolskolan | Ale | 12789480 |
Nödingeskolan | Ale | 22564015 |
Surteskolan | Ale | 81439850 |
Gustav Adolfsskolan | Alingsås | 74064638 |
Hemsjö Kyrkskola | Alingsås | 63452058 |
Ingaredsskolan | Alingsås | 49115714 |
Kullingsbergsskolan | Alingsås | 78832157 |
Lendahlsskolan F-6 | Alingsås | 34338735 |
Linnéskolan | Alingsås | 32478204 |
Långareds skola | Alingsås | 28639614 |
Magra skola | Alingsås | 78273632 |
Montessoriskolan Globen | Alingsås | 87109819 |
Nolbyskolan | Alingsås | 46546067 |
Nolhagaskolan | Alingsås | 84581048 |
Noltorpsskolan 4-6 | Alingsås | 87146353 |
Noltorpsskolan F-3 | Alingsås | 86435318 |
Sollebrunns skola F-9 | Alingsås | 76908037 |
Stadsskogenskolan | Alingsås | 38957274 |
Stora Mellby skola | Alingsås | 90924483 |
Vittra Gerdsken | Alingsås | 98272016 |
Västra Bodarna skola | Alingsås | 71895385 |
Ängaboskolan F-6 | Alingsås | 57136802 |
Ödenäs skola | Alingsås | 70153094 |
Östlyckeskolan 7-9 | Alingsås | 63399058 |
Friskolan Kronobergshed | Alvesta | 79378495 |
Grönkullaskolan | Alvesta | 66644840 |
Hagaskolan | Alvesta | 67183147 |
Hjortsbergaskolan | Alvesta | 36322706 |
Mohedaskolan | Alvesta | 69699568 |
Prästängsskolan | Alvesta | 59234401 |
Skatelövsskolan | Alvesta | 55218290 |
Vislandaskolan | Alvesta | 88176175 |
Furulidskolan | Aneby | 88669294 |
Oasens skola | Aneby | 48000763 |
Parkskolan | Aneby | 29991409 |
Sunhult skola | Aneby | 72916171 |
Tallbackaskolan | Aneby | 34811255 |
Vireda skola | Aneby | 81763314 |
Brattbergsskolan | Arboga | 77132043 |
Gäddgårdsskolan 7-9 | Arboga | 65483259 |
Gäddgårdsskolan F-6 | Arboga | 40576446 |
Götlunda skola | Arboga | 56897691 |
Ladubacksskolan | Arboga | 76878404 |
Medåkers Friskola | Arboga | 53910317 |
Nybyholmsskolan | Arboga | 80553326 |
Stureskolan | Arboga | 13854755 |
Silverskolan | Arjeplog | 14254350 |
Fridhemsskolan | Arvidsjaur | 48373752 |
Parkskolan | Arvidsjaur | 16305064 |
Ringelskolan | Arvidsjaur | 72388632 |
Tallbackaskolan | Arvidsjaur | 13473423 |
Agnetebergsskolan | Arvika | 89919355 |
Dotteviksskolan | Arvika | 71123975 |
Edane skola | Arvika | 26650042 |
Estetiska skolan, högstadiet | Arvika | 99375199 |
Gateskolan | Arvika | 99788707 |
Glava skola | Arvika | 96746847 |
Graningegården | Arvika | 21442650 |
Järvenskolan | Arvika | 63265335 |
Jössefors skola | Arvika | 57618045 |
Klässbols skola | Arvika | 34377463 |
Kyrkebyskolan 4-6 | Arvika | 53178437 |
Kyrkebyskolan F-3 | Arvika | 82022664 |
Minnebergsskolan | Arvika | 55958613 |
Rinnens skola | Arvika | 71530490 |
Styckåsskolan | Arvika | 11995760 |
Sulviks skola | Arvika | 30153289 |
Hammars skola | Askersund | 95952398 |
Närlundaskolan | Askersund | 34933810 |
Rönneshytta skola | Askersund | 42366130 |
Sjöängsskolan | Askersund | 15766661 |
Åmmebergs skola | Askersund | 94560681 |
Åsbro skola | Askersund | 26625115 |
Bergsnässkolan | Avesta | 52904254 |
By skola | Avesta | 99431045 |
Domarhagsskolan | Avesta | 87516620 |
Fors skola | Avesta | 18273641 |
Grytnäs friskola | Avesta | 96138660 |
Johan Olovsskolan | Avesta | 48240990 |
Karlbo skola | Avesta | 97945801 |
Krylbo skola | Avesta | 62043194 |
Markusskolan | Avesta | 15648377 |
Nordanö skola | Avesta | 49218585 |
Skogsbo skola | Avesta | 92591861 |
Åvestadalskolan | Avesta | 30454178 |
Bengtsgården | Bengtsfors | 28484259 |
Bäckeskolan | Bengtsfors | 46016643 |
Ekhagsskolan | Bengtsfors | 95530848 |
Franserudsskolan | Bengtsfors | 89639468 |
Hackås skola | Berg | 70084130 |
Klövsjö skola | Berg | 90462401 |
Ljungdalens skola | Berg | 47079538 |
Myrvikens skola | Berg | 56709330 |
Rätans skola | Berg | 28750488 |
Svenstaviks skola 7-9 | Berg | 63849173 |
Svenstaviks skola F-6 | Berg | 64147674 |
Åsarna skola | Berg | 67992279 |
Castorskolan 4-9 | Bjurholm | 81730469 |
Castorskolan F-3 | Bjurholm | 95790040 |
Brogårdaskolan | Bjuv | 74696775 |
Ekeby skola | Bjuv | 56636046 |
Jens Billeskolan | Bjuv | 63754384 |
Varagårdsskolan | Bjuv | 10419361 |
Brönjaskolan | Boden | 60633912 |
Fagernäs skola | Boden | 55055777 |
Fria Emilia | Boden | 98998541 |
Harads skola | Boden | 82094905 |
Hedensskolan | Boden | 53832535 |
Mimers Brunn Vittjärv | Boden | 65431245 |
Mårängskolan | Boden | 75860725 |
Noblaskolan Boden | Boden | 40708452 |
Prästholmsskolan | Boden | 31341183 |
Stureskolan | Boden | 83862028 |
Svartbjörnsbyns skola | Boden | 98704682 |
Tankeborgen Svartlå Fria | Boden | 97359904 |
Torpgärdsskolan | Boden | 67642516 |
Unbyns skola | Boden | 10411502 |
Älvskolan | Boden | 29649408 |
Bollebygdskolan 4-6 | Bollebygd | 54447651 |
Bollebygdskolan 7-9 | Bollebygd | 60372258 |
Bollebygdskolan F-3 | Bollebygd | 39280013 |
Föräldrakooperativet Gadden | Bollebygd | 43939920 |
Töllsjöskolan | Bollebygd | 45052222 |
Örelundskolan | Bollebygd | 16196769 |
Alirskolan 7-9 | Bollnäs | 65024773 |
Arbråskolan F-9 | Bollnäs | 75662206 |
Björktjära skola F-6 | Bollnäs | 44164435 |
Edenskolan | Bollnäs | 69498258 |
FRI att VÄXA Växsjö Byskola | Bollnäs | 38769534 |
Friskolan Lust & Lära | Bollnäs | 91187921 |
Granbergsskolan F-6 | Bollnäs | 72687432 |
Kilafors skola F-9 | Bollnäs | 41793797 |
Kilbergsskolan F-6 | Bollnäs | 92407606 |
Nyhamre skola F-6 | Bollnäs | 29124453 |
Rengsjöskolan F-6 | Bollnäs | 43389766 |
Segersta Nya skola | Bollnäs | 74734342 |
Sörängs skola | Bollnäs | 69693147 |
Vallsta skola F-6 | Bollnäs | 81577420 |
Västansjö Byskola | Bollnäs | 95802522 |
Gärdslösa skola | Borgholm | 74710343 |
Köpings skola | Borgholm | 64896318 |
Rälla skola | Borgholm | 23868656 |
Slottsskolan | Borgholm | 80852248 |
Viktoriaskolan | Borgholm | 42934439 |
Åkerboskolan | Borgholm | 82520504 |
Amsbergs skola | Borlänge | 53466112 |
Domnarvets skola | Borlänge | 91219337 |
Forssaklackskolan | Borlänge | 84601215 |
Forssaängskolan | Borlänge | 16213077 |
Gylle skola 7-9 | Borlänge | 11406792 |
Gylle skola F-6 | Borlänge | 80265253 |
Halvarsgårdars skola | Borlänge | 98971545 |
Immanuelskolan | Borlänge | 24147931 |
Kunskapsskolan Borlänge | Borlänge | 70510891 |
Kvarnsvedens skola | Borlänge | 53010712 |
Kyrkskolan | Borlänge | 39328823 |
Lanternan | Borlänge | 59137023 |
Maserskolan | Borlänge | 56442130 |
Mjälgaskolan | Borlänge | 47473951 |
Nygårdsskolan | Borlänge | 23251345 |
Ornäs skola 4-9 | Borlänge | 50664211 |
Ornäs skola F-3 | Borlänge | 33944118 |
Skräddarbacksskolan | Borlänge | 73660679 |
Tjärnaskolan | Borlänge | 34516710 |
Tjärnaängskolan | Borlänge | 73689078 |
Torsångs skola | Borlänge | 94897392 |
Tunets skola | Borlänge | 83119674 |
Aplaredskolan | Borås | 79575640 |
Asklandaskolan | Borås | 97485987 |
Bergdalskolan F-6 | Borås | 85493502 |
Björkhöjdskolan 7-9 | Borås | 95576349 |
Björkhöjdskolan F-6 | Borås | 80373308 |
Bodaskolan 7-9 | Borås | 67454907 |
Bodaskolan F-6 | Borås | 94172239 |
Borgstenaskolan | Borås | 77362129 |
Borås Kristna skola | Borås | 64720166 |
Bredaredskolan | Borås | 88594941 |
Byttorpskolan | Borås | 60337075 |
Dalsjöskolan 4-6 | Borås | 95015820 |
Dalsjöskolan 7-9 | Borås | 60557814 |
Daltorpskolan 7-9 | Borås | 97706771 |
Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 | Borås | 13746989 |
Dannikeskolan | Borås | 24961270 |
Ekarängskolan | Borås | 95440729 |
Engelbrektskolan 7-9 | Borås | 86215855 |
Engelbrektskolan F-6 | Borås | 70233136 |
Erikslundskolan 7-9 | Borås | 73269899 |
Erikslundskolan F-6 | Borås | 71926648 |
Fjärdingskolan F-6 | Borås | 74866813 |
Fristadskolan 7-9 | Borås | 86708639 |
Gula skolan | Borås | 90802324 |
Gånghesterskolan | Borås | 20256677 |
Hestra Midgårdskolan | Borås | 77733096 |
Internationella Engelska Skolan Borås | Borås | 58354320 |
Kerstinsgårdskolan | Borås | 53233617 |
Kinnarummaskolan F-6 | Borås | 98161840 |
Kristinebergskolan | Borås | 26533038 |
Kunskapsskolan Borås | Borås | 10257640 |
Malmen Montessori | Borås | 10132939 |
Myråsskolan | Borås | 41007432 |
Målsrydskolan | Borås | 90649345 |
Rångedalaskolan | Borås | 48846255 |
Sandaredskolan | Borås | 72403229 |
Sandgärdskolan | Borås | 98081621 |
Sandhultskolan | Borås | 64760945 |
Sjöboskolan | Borås | 64604672 |
Sjömarkenskolan | Borås | 42811967 |
Sparsörskolorna | Borås | 63472172 |
Svaneholmskolan F-6 | Borås | 22258443 |
Svedjeskolan | Borås | 46112711 |
Särlaskolan 7-9 | Borås | 23108037 |
Särlaskolan F-6 | Borås | 64915682 |
Trandaredskolan F-6 | Borås | 88323204 |
Tummarpskolan | Borås | 98158692 |
Viskaforsskolan 7-9 | Borås | 50756758 |
Viskaforsskolan F-6 | Borås | 43567691 |
Äsperedskolan | Borås | 24622763 |
Banslättsskolan | Botkyrka | 86192571 |
Björkhaga Skola | Botkyrka | 43238662 |
Borgskolan | Botkyrka | 71048800 |
Borgsskolan Borggruppen 1GR | Botkyrka | 84891659 |
Botkyrka Friskola F-9 | Botkyrka | 80378022 |
Broängsskolan | Botkyrka | 38661388 |
Brunnaskolan | Botkyrka | 53426548 |
Edessaskolan | Botkyrka | 16762245 |
Eklidsskolan | Botkyrka | 15620768 |
Falkbergsskolan | Botkyrka | 85558618 |
Falkbergsskolan klass 6-9 A 1GR | Botkyrka | 23477041 |
Fittjaskolan Botkyrka Norra | Botkyrka | 40631085 |
Fittjaskolan Lilla Aspen 1GR | Botkyrka | 40172619 |
Freinetskolan Kastanjen | Botkyrka | 29524966 |
Grindtorpsskolan | Botkyrka | 57228484 |
Hammerstaskolan | Botkyrka | 25918983 |
Hammerstaskolan Språkenhet 1GR | Botkyrka | 54270895 |
JENSEN grundskola Kvarnsjön | Botkyrka | 80731562 |
Karsby International School | Botkyrka | 67742754 |
Kassmyraskolan | Botkyrka | 25506439 |
Kunskapsskolan Tumba | Botkyrka | 84411355 |
Kvarnhagsskolan | Botkyrka | 56417100 |
Malmsjö skola | Botkyrka | 86985859 |
Parkhemsskolan | Botkyrka | 51863294 |
Rikstens skola | Botkyrka | 75580959 |
Rikstens skola Trampolinen 1GR | Botkyrka | 76849293 |
Skogsbacksskolan | Botkyrka | 10657244 |
Storvretskolan | Botkyrka | 18534178 |
Storvretskolan Aspen 1GR | Botkyrka | 16223141 |
Sverigefinska skolan, Botkyrka | Botkyrka | 57850353 |
Tallidsskolan | Botkyrka | 45757947 |
Trädgårdsstadsskolan | Botkyrka | 58310322 |
Tullingebergsskolan | Botkyrka | 10495223 |
Tunaskolan | Botkyrka | 36350546 |
Stenbockskolan L | Boxholm | 28058389 |
Stenbockskolan MH | Boxholm | 23991743 |
Åsbo skola | Boxholm | 27814689 |
Alvikenskolan | Bromölla | 55163663 |
Dalaskolan Norra | Bromölla | 87987096 |
Dalaskolan Södra | Bromölla | 79707757 |
Edenryds skola | Bromölla | 37658022 |
Gualövs skola | Bromölla | 67942007 |
Humleskolan | Bromölla | 18195751 |
Näsums skola | Bromölla | 43549980 |
Bräcke skola | Bräcke | 63287550 |
Gällö skola | Bräcke | 34671510 |
Kälarne skola | Bräcke | 82223639 |
Dalslundskolan 4-6 | Burlöv | 65794511 |
Dalslundskolan 7-9 | Burlöv | 58712142 |
Dalslundskolan F-3 | Burlöv | 63471148 |
Humlemadskolan | Burlöv | 12436715 |
Svanetorpskolan | Burlöv | 55734921 |
Svenshögskolan | Burlöv | 82378508 |
Södervångskolan | Burlöv | 64830407 |
Tågarpskolan | Burlöv | 34882305 |
Vårboskolan | Burlöv | 95748172 |
Båstad Montessoriskola Asken | Båstad | 35158169 |
Förslövs skola F-9 | Båstad | 94453321 |
Sandlyckeskolan | Båstad | 83989430 |
Strandängsskolan F-9 | Båstad | 16148785 |
Västra Karups skola | Båstad | 64633692 |
Östra Karups skola | Båstad | 88295885 |
Hagaskolan | Dals-Ed | 93081338 |
Snörrumskolan | Dals-Ed | 62394711 |
Baldersskolan | Danderyd | 95432644 |
British International School* | Danderyd | 66620411 |
Danderyds Montessoriskola | Danderyd | 59848694 |
Ekebyskolan | Danderyd | 94987345 |
Elevverket | Danderyd | 95940425 |
Enebybergs skola | Danderyd | 63581692 |
Fribergaskolan | Danderyd | 42986451 |
Kevingeskolan | Danderyd | 95676943 |
Kyrkskolan | Danderyd | 89317818 |
Långängsskolan | Danderyd | 10735290 |
Mörbyskolan | Danderyd | 97174070 |
Stocksundsskolan | Danderyd | 72370577 |
Vasaskolan | Danderyd | 43289917 |
Vendestigens skola | Danderyd | 57106833 |
Viktor Rydbergs Samskola | Danderyd | 13493243 |
Ösbyskolan | Danderyd | 78808043 |
Bruksskolan | Degerfors | 10302576 |
Parkskolan | Degerfors | 47814121 |
Stora Vallaskolan | Degerfors | 96969231 |
Strömtorpsskolan | Degerfors | 45554806 |
Svartå skola | Degerfors | 93324945 |
Åtorps skola | Degerfors | 67016830 |
Risbäck | Dorotea | 66468123 |
Strandenskolan 4-9 | Dorotea | 17181067 |
Strandenskolan Fsk - 3 | Dorotea | 12915561 |
Adolfsfors skola | Eda | 48315891 |
Gunnarsbyskolan F-9 | Eda | 69352527 |
Gärdesskolan | Eda | 28042382 |
Hierneskolan F-9 | Eda | 55674136 |
Birkaskolan | Ekerö | 27595656 |
Drottningholmskolan | Ekerö | 28231215 |
Ekebyhovskolan | Ekerö | 99373839 |
Färentuna skola | Ekerö | 43038662 |
Munsö skola | Ekerö | 33159363 |
Närlundaskolan | Ekerö | 40904373 |
Sanduddens skola | Ekerö | 39195819 |
Skå skola | Ekerö | 26138955 |
Stenhamraskolan | Ekerö | 11025388 |
Sundby skola | Ekerö | 41377165 |
Tappströmsskolan | Ekerö | 52217632 |
Träkvista skola | Ekerö | 66475520 |
Uppgårdskolan | Ekerö | 95057356 |
Broarps skola | Eksjö | 30452569 |
Furulundsskolan | Eksjö | 48108874 |
Furulundsskolan A | Eksjö | 76775667 |
Grevhagsskolan | Eksjö | 70675077 |
Hultskolan | Eksjö | 95090544 |
Höredaskolan | Eksjö | 14664038 |
Ingatorpsskolan | Eksjö | 65465842 |
Linnéskolan | Eksjö | 87335241 |
Norrtullskolan | Eksjö | 70174655 |
Prästängsskolan A | Eksjö | 48457931 |
Prästängsskolan B | Eksjö | 98124174 |
Bjurbäcksskolan 7-9 | Emmaboda | 37716305 |
Bjurbäcksskolan F-6 | Emmaboda | 73798677 |
Johansfors skola F-6 | Emmaboda | 21786908 |
Lindås skola F-6 | Emmaboda | 76954248 |
Långasjö skola F-6 | Emmaboda | 94837012 |
Vissefjärda skola F-6 | Emmaboda | 41013207 |
Bergtallens skola | Enköping | 73178642 |
Bergvretenskolan | Enköping | 56521117 |
Entréskolan Enköping | Enköping | 97000303 |
Enöglaskolan | Enköping | 12753670 |
Fjärdhundraskolan | Enköping | 94821900 |
Grillbyskolan | Enköping | 69708298 |
Hummelstaskolan | Enköping | 89762772 |
Korsängsskolan | Enköping | 96757645 |
Kunskapsskolan Enköping | Enköping | 67723630 |
Lillkyrkaskolan | Enköping | 22410547 |
Munksundsskolan | Enköping | 70152961 |
Robinson Fanna | Enköping | 89708433 |
Robinson Husberg | Enköping | 72849973 |
Robinson Svedia | Enköping | 71071044 |
Robinson Vårfru | Enköping | 83519502 |
Rombergaskolan | Enköping | 15287785 |
Skolstaskolan | Enköping | 30265734 |
S:t Iliansskolan | Enköping | 34699165 |
Örsundsbroskolan | Enköping | 98587494 |
Björktorpsskolan 4-6 | Eskilstuna | 11280060 |
Björktorpsskolan F-3 | Eskilstuna | 36462704 |
British Junior Primary, Eskilstuna | Eskilstuna | 40579483 |
British Junior Secondary, Eskilstuna | Eskilstuna | 50048111 |
Djurgårdsskolan F-9 | Eskilstuna | 54605092 |
Edvardslundsskolan F-6 | Eskilstuna | 30374696 |
Entréskolan Eskilstuna | Eskilstuna | 10443922 |
Faktoriet 7-9 | Eskilstuna | 64275635 |
Fristadsskolan 6-9 | Eskilstuna | 26140079 |
Fröslundaskolan F-6 | Eskilstuna | 11685163 |
Gillberga skola F-6 | Eskilstuna | 46674480 |
Gökstensskolan F-9 | Eskilstuna | 85601783 |
Hammargärdets skola F-6 | Eskilstuna | 25284848 |
Hållstaskolan F-6 | Eskilstuna | 13561097 |
Hällberga skola F-6 | Eskilstuna | 98262818 |
Hällby skola F-6 | Eskilstuna | 14989708 |
Internationella Engelska Skolan Eskilstuna | Eskilstuna | 36759013 |
Kjula skola F-6 | Eskilstuna | 41563453 |
Lagersbergsskolan F-6 | Eskilstuna | 85172821 |
Lundbyskolan F-6 | Eskilstuna | 39228461 |
Mesta skola F-3 | Eskilstuna | 83229706 |
Näshulta friskola | Eskilstuna | 29254257 |
Skiftingehus F-9 | Eskilstuna | 65025285 |
Skogstorpsskolan F-9 | Eskilstuna | 30622727 |
Skogsängsskolan F-5 | Eskilstuna | 19112648 |
Slagstaskolan F-6 | Eskilstuna | 27487150 |
Slottsskolan F-6 | Eskilstuna | 73006718 |
Stålforsskolan 7-9 | Eskilstuna | 14327803 |
Sverigefinska sk. i Eskilstuna | Eskilstuna | 98816098 |
Tegelviken F-9 | Eskilstuna | 78673553 |
Vallby skola F-3 | Eskilstuna | 52597635 |
Årbyskolan F-9 | Eskilstuna | 63315515 |
Ärla skola F-6 | Eskilstuna | 97475266 |
Ärstaskolan F-6 | Eskilstuna | 41833926 |
Ekenässkolan | Eslöv | 83526311 |
Flyingeskolan | Eslöv | 30190678 |
Fridasroskolan | Eslöv | 85535876 |
Harlösa skola | Eslöv | 89857863 |
Källebergsskolan | Eslöv | 26645758 |
Marieskolan | Eslöv | 10583321 |
Montessorifriskolan i Eslöv | Eslöv | 68546833 |
Norrevångsskolan 7-9 | Eslöv | 37995642 |
Norrevångsskolan F-6 | Eslöv | 28661237 |
Sallerupskolan | Eslöv | 13488043 |
Stehagskolan | Eslöv | 74200315 |
Västra skolan | Eslöv | 58463429 |
Ölyckeskolan 7-9 | Eslöv | 97938241 |
Ölyckeskolan f-6 | Eslöv | 97617940 |
Östra skolan | Eslöv | 86681887 |
Östra Strö skola | Eslöv | 85547980 |
Bredöls skola | Essunga | 81777373 |
Jonslunds skola | Essunga | 58737998 |
Nossebro skola år 0-5 | Essunga | 57353499 |
Nossebro skola år 6-9 | Essunga | 26531220 |
Alfaskolan | Fagersta | 22362814 |
Lindgårdsskolan 7-9 | Fagersta | 95382478 |
Lindgårdsskolan F-6 | Fagersta | 95162796 |
Mariaskolan | Fagersta | 81300090 |
Per Olsskolan | Fagersta | 98041227 |
Risbroskolan | Fagersta | 88657987 |
Apelskolan 1 | Falkenberg | 31158776 |
Apelskolan 2 | Falkenberg | 58501067 |
Fageredssskolan | Falkenberg | 14729346 |
Fajansskolan | Falkenberg | 10237615 |
Falkenbergs Montessoriskola | Falkenberg | 78647439 |
Hertingsskolan | Falkenberg | 42973495 |
Hjortsbergsskolan | Falkenberg | 37122951 |
Ljungbyskolan | Falkenberg | 61787701 |
Långavekaskolan | Falkenberg | 69301003 |
Långåsskolan | Falkenberg | 24273275 |
Morups friskola | Falkenberg | 12266600 |
Okome skola | Falkenberg | 48567965 |
Schubergstorpsskolan | Falkenberg | 74631634 |
Skogstorpsskolan 1 | Falkenberg | 34104887 |
Skogstorpsskolan 2 | Falkenberg | 71339649 |
Slöingeskolan | Falkenberg | 29837397 |
Söderskolan | Falkenberg | 59144575 |
Thoren Framtid i Falkenberg | Falkenberg | 97555379 |
Tullbroskolan 1 | Falkenberg | 56615270 |
Tullbroskolan 2 | Falkenberg | 59799831 |
Tångaskolan 1 | Falkenberg | 59080390 |
Tångaskolan 2 | Falkenberg | 59944028 |
Vessigebroskolan | Falkenberg | 61569087 |
Vesterhavsskolan | Falkenberg | 35136963 |
Vinbergsskolan | Falkenberg | 24744194 |
Årstadsskolan | Falkenberg | 62814243 |
Älvseredsskolan | Falkenberg | 78790933 |
Ätranskolan | Falkenberg | 15702531 |
Broddetorpsskolan | Falköping | 69493590 |
Centralskolan F-6 | Falköping | 46358943 |
Dotorpsskolan | Falköping | 91138242 |
Flobyskolan 7-9 | Falköping | 54765026 |
Flobyskolan F-6 | Falköping | 54957877 |
Gudhemsskolan | Falköping | 48695990 |
Gustaf Dalénskolan A | Falköping | 43678352 |
Gustaf Dalénskolan B | Falköping | 43269172 |
Högstadium Centrum A | Falköping | 17911537 |
Högstadium Centrum B | Falköping | 39777812 |
Högstadium Centrum C | Falköping | 39933770 |
Kinnarpsskolan | Falköping | 15357005 |
Mössebergsskolan A | Falköping | 32580283 |
Mössebergsskolan B | Falköping | 74695983 |
Odensbergsskolan | Falköping | 12985644 |
Thoren Framtid i Falköping | Falköping | 48252217 |
Vartoftaskolan | Falköping | 93035626 |
Vindängen | Falköping | 43435547 |
Vårkullens skolveckohem | Falköping | 43911053 |
Åsarpsskolan | Falköping | 72615710 |
Åsle Friskola | Falköping | 26665746 |
Åttagårdsskolan | Falköping | 76578072 |
Aspebodaskolan | Falun | 48985419 |
Bjursåsskolan 7-9 | Falun | 55126250 |
Bjursåsskolan F-6 | Falun | 52444960 |
Britsarvsskolan | Falun | 17033155 |
Danholnsskolan | Falun | 21243852 |
Erlaskolan Falun | Falun | 41444691 |
Friskolan Mosaik | Falun | 65494903 |
Främbyskolan | Falun | 53796764 |
Gruvrisskolan | Falun | 16034765 |
Grycksboskolan | Falun | 22409073 |
Hosjöskolan | Falun | 23964495 |
Hälsingbergsskolan | Falun | 42110808 |
Hälsinggårdsskolan | Falun | 28599917 |
Innovitaskolan Falun | Falun | 72625090 |
Internationella Engelska Skolan Falun | Falun | 34401115 |
Liljansskolan | Falun | 76418419 |
Linghedsskolan | Falun | 48065404 |
Montessoriskolan i Falun | Falun | 57444890 |
Rönndalsskolan | Falun | 78676362 |
Slättaskolan | Falun | 52979014 |
Sundbornsskolan | Falun | 27005091 |
Svärdsjöskolan | Falun | 27506076 |
Sågmyraskolan | Falun | 13917456 |
Södra skolan | Falun | 87645833 |
Toftaskolan | Falun | 71102563 |
Vikaskolan | Falun | 48804420 |
Västra Skolan | Falun | 27153243 |
Östra skolan | Falun | 35993773 |
Brattfors skola | Filipstad | 86042309 |
Ferlinskolan | Filipstad | 76981284 |
Nordmarks skola | Filipstad | 87243457 |
Nykroppa skola | Filipstad | 81713999 |
Persbergs skola | Filipstad | 99468217 |
Strandvägsskolan | Filipstad | 49822531 |
Stålvallaskolan | Filipstad | 37648787 |
Åsenskolan | Filipstad | 98680382 |
Björke skola | Finspång | 53733869 |
Brenäs skola | Finspång | 95938848 |
Grosvadskolan Nord | Finspång | 48774912 |
Grosvadskolan Syd | Finspång | 40732962 |
Grytgöls skola | Finspång | 43897173 |
Hällestads skola | Finspång | 98557587 |
Högalidsskolan | Finspång | 34833593 |
Ljusfalls friskola | Finspång | 52689015 |
Lotorps skola | Finspång | 55248937 |
Nyhemsskolan 7-9 | Finspång | 65487720 |
Nyhemsskolan F-6 | Finspång | 94721000 |
Rejmyre skola | Finspång | 60106183 |
Storängsskolan | Finspång | 50531913 |
Svälthagsskolan | Finspång | 69570704 |
Viggestorpsskolan | Finspång | 15534344 |
Bettna skola | Flen | 74938627 |
Bruksskolan | Flen | 59846075 |
Europaskolan Malmköping | Flen | 38215460 |
Flens kristna skola | Flen | 52287808 |
Kyrkskolan | Flen | 83252289 |
Malmaskolan | Flen | 41621337 |
Sparreholms skola | Flen | 66357455 |
Stenhammarskolan 4-6 | Flen | 92253510 |
Stenhammarskolan 7-9 | Flen | 81546814 |
Stenhammarskolan F-3 | Flen | 93189258 |
Stiftelsen Dunkers förskola och skola | Flen | 87319414 |
Dejeskolan 4-9 | Forshaga | 48228294 |
Dejeskolan F-3 | Forshaga | 63021199 |
Forshaga Lärcenter H-stadiet | Forshaga | 68533503 |
Forshaga Lärcenter LM-stadiet | Forshaga | 83331030 |
Grossbolsskolan | Forshaga | 81149834 |
Olsätersskolan | Forshaga | 93730554 |
Skivedsskolan | Forshaga | 27783058 |
Högsäter skola | Färgelanda | 83198353 |
Höjdenskolan | Färgelanda | 79397845 |
Järbo friskola | Färgelanda | 39533335 |
Stigens Friskola AB | Färgelanda | 87759640 |
Valboskolan 1-6 | Färgelanda | 99759166 |
Valboskolan 7-9 | Färgelanda | 17089857 |
Ödeborgs skola | Färgelanda | 35061408 |
Björboskola | Gagnef | 39921667 |
Bäsnaskola | Gagnef | 64837308 |
Djurmoskolan | Gagnef | 79683330 |
Djuråsskolan F-9 | Gagnef | 36819574 |
Kyrkskolan | Gagnef | 39127609 |
Mockfjärdsskolan | Gagnef | 95610127 |
Syrholnsskola | Gagnef | 66641627 |
Bureskolan | Gislaved | 91542623 |
Ekenskolan | Gislaved | 28566222 |
Gullviveskolan | Gislaved | 89989940 |
Gyllenforsskolan | Gislaved | 60157765 |
Isabergskolan | Gislaved | 30777212 |
Klockargårdskolan | Gislaved | 27057988 |
Lundåkerskolan | Gislaved | 47236914 |
Montessorifriskolan i Gislaved | Gislaved | 93436580 |
Nordinskolan | Gislaved | 40991541 |
Skeppshultskolan | Gislaved | 25720600 |
Sörgårdsskolan | Gislaved | 89859181 |
Töråsskolan | Gislaved | 90837768 |
Villstadskolan | Gislaved | 82127811 |
Åsenskolan | Gislaved | 70954223 |
Åtteråsskolan | Gislaved | 46098033 |
Ängslyckans skola | Gislaved | 26596084 |
Ölmestadskolan | Gislaved | 85013151 |
Dansutskolan F-6 | Gnesta | 76365900 |
Frejaskolan F-9 | Gnesta | 89195825 |
Gnesta Waldorfskola | Gnesta | 35159342 |
Kvarnbackaskolan F-6 | Gnesta | 19546209 |
Welandersborgs skola F-6 | Gnesta | 17508329 |
Bäckaskolan 7-9 | Gnosjö | 43172419 |
Bäckaskolan F-6 | Gnosjö | 26185758 |
Ekbackens skola | Gnosjö | 80690202 |
Hillerstorpsskolan 7-9 | Gnosjö | 33877675 |
Hillerstorpsskolan F-6 | Gnosjö | 39116597 |
Kulltorpsskolan | Gnosjö | 10440237 |
Åvikenskolan | Gnosjö | 90411655 |
Alléskolan | Gotland | 51219919 |
